ИПДЛ-52С (8-140 м)
14,880.00 руб.
Оптовая цена 13,104.00 руб.
Извещатель дымовой оптический линейный, двухпозиционный, дальность от 8…140 м, 2-е схемы включения: с питанием по ШС и от отдельного источника питания, 3 вых.реле (ПОЖАР-НЗ, ПОЖАР-НР, НЕИСПРАВНОСТЬ-НЗ), U-пит.10…30В, I-потр. 2.5 мА, IP40, t-раб.-30…+55°С, 135х120х105 мм
Описание
ИПДЛ-52С (8-140 м) линейный пожарный извещатель двухпозиционный оптический.
ИПДЛ состоит из двух блоков одинакового размера, передающий и принимающий сигнал. Расстояние, защищаемое ИП 212-52С от 8 метров до 140, защита помещений большой протяженности. Пластиковый корпус линейного дымового извещателя IP40 с двумя разнесенными линзами в обоих блоках, обеспечивает низкую вероятность ложных извещений, для защиты от электромагнитных помех установлен металлический экран. Настройка датчика с помощью винтовых элементов на пружине в пределах 5 градусов, для более точной настройки заказывается Тестер ИПДЛ 52. Клеммные колодки и переключатели режимов работы сбоку корпуса, для удобства подключения. Формирование выходных сигналов: ПОЖАР НЗ, ПОЖАР НР, НЕИСПРАВНОСТЬ. Защитный козырек от пыли. Подключение в четырех и двух проводные шлейфы пожарной сигнализации. Различные виды кронштейнов и защитный кожух для монтажа.
Характеристики
Параметр | Значение |
Порог срабатывания извещателя соответствует одному из четырех возможных для установки значений | 1,25 дБ (25%), 2 дБ (37%), 3 дБ (50%) и 4,2 дБ (62%) |
Расстояние между приемником и передатчиком | от 8 до 140 м |
Максимальная ширина защищаемого одним извещателем пространства | не более 9 м |
Напряжение питания извещателя (приемника и передатчика) | от 10 до 30 В |
Ток, потребляемый извещателем в режиме «Норма» (при питании передатчика от приемника по линии связи) | не более 2,5 мА |
Ток, потребляемый приемником в режиме «Норма» (при питании передатчика от отдельного источника) | не более 2,5 мА |
Ток, потребляемый передатчиком при питании от отдельного источника (в любом режиме работы) | не более 1 мА |
Ток, потребляемый приемником в режимах: | |
– формирования выходного сигнала «Внимание» | не более 11 мА |
– формирования выходного сигнала «Пожар» | не более 35 мА |
– формирования выходного сигнала «Неисправность» | не более 11 мА |
Величина скачка тока при формировании сигнала «Внимание» | 7,5 +/- 0,75 мА |
Ток утечки при питании напряжением обратной полярности | не более 2 мкА |
Длительность перерывов или переполюсовок напряжения питания, не влияющая на нормальную работоспособность | не более 100 мс |
Минимально-допустимая скважность перерывов питания | 4 |
Длительность отключения питания для сброса | не менее 2 с |
Инерционность срабатывания извещателя: | |
типовая | 5 с |
максимальная | 10 с |
Инерционность фиксации извещения «Неисправность» в режимах: | |
«Неисправность – память», «Неисправность – допуска» | от 3 до 5 с |
«Неисправность – луч» | 2±0,5 с |
«Неисправность – синхронизация», «Неисправность – сбой» | от 40 до 70 с |
«Неисправность – превышение», «Неисправность – снижение» | от 40 до 70 с |
Величина сопротивления замкнутых контактов оптореле: | |
типовая | 15 Ом |
максимальная | 25 Ом |
Величина сопротивления разомкнутых контактов оптореле | не менее 500 кОм |
Величина сопротивления изоляции выходных опторелейных цепей от цепей питания извещателя | не менее 500 кОм |
Ток, коммутируемый опторелейными выходами | не более 100 мА |
Напряжение, коммутируемое опторелейными выходами | не более 100 В |
Предельное значение компенсации чувствительности | 3 дБ (50%) |
Скорость компенсации: | |
в режиме быстрой компенсации | 0,12 %/мин |
в режиме медленной компенсации | 0,03 %/мин |
Величина сопротивления проводов линии связи | не более 220 Ом |
Величина емкости проводов линии связи | не более 15 000 пФ |
Габаритные размеры приемника и передатчика в отдельности | не более 135x120x100 мм |
Масса приемника и передатчика в отдельности | не более 0,4 кг |
Габаритные размеры устройств выносных УВ-ПРМ и УВ-ПРД | не более 55x55x21 мм |
Масса УВ-ПРМ и УВ-ПРД в отдельности | не более 0,04 кг |
Диапазон рабочих температур | от – 30 до + 55 оС |
Максимально-допустимая относительная влажность | 98% |
Максимально допустимая частота вибрации | 55 Гц |
Максимально-допустимая освещенность в месте установки | 12000 лк |
Степень жесткости по устойчивости к воздействию ЭМП | четвертая |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP 40 |
Отзывы
Отзывов пока нет.